【直航租車 X 和雲機場接送專線】機場接送全新服務登場!!
即日起~115/07/31
※ 請於使用日期前4個工作天預約(不含使用日期當天)。
※ 三天以上之連續假日,請於使用日期前8個工作天預約(不含使用日期當天)。
※ 提供 1500cc 以上之國產車、進口車、七人座廂車服務(不指定車輛車款)。
※ 客戶應自行評估路線長短及路況 (如壅塞或中途停靠點等), 預留足夠因應時間後再行預約,直航及服務車商不負預估交通時間行程之責。

機場別 | 松山機場 | 桃園機場 | 台中機場 | 小港機場 | ||||
地區/車型 | 國產車 | 進口車/廂車 | 國產車 | 進口車/廂車 | 國產車 | 進口車/廂車 | 國產車 | 進口車/廂車 |
宜蘭縣 | 2,600 | 3,400 | 2,920 | 3,800 | 6,140 | 7,580 | 10,060 | 12,480 |
基隆市 | 1,300 | 1,700 | 1,970 | 2,430 | 5,380 | 6,640 | 9,350 | 11,600 |
台北市 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,630 | 4,400 | 5,300 | 8,810 | 10,930 |
新北市 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,630 | 4,400 | 5,300 | 8,810 | 10,930 |
桃園市 | 1,250 | 1,540 | 1,000 | 1,300 | 3,900 | 4,500 | 8,180 | 10,150 |
新竹市 | 2,510 | 3,100 | 1,770 | 2,190 | 2,920 | 3,590 | 7,050 | 8,750 |
新竹縣 | 2,510 | 3,100 | 1,770 | 2,190 | 2,920 | 3,590 | 7,050 | 8,750 |
苗栗縣 | 3,280 | 4,050 | 2,900 | 3,580 | 2,000 | 2,450 | 6,230 | 7,730 |
台中市 | 4,500 | 5,580 | 3,800 | 4,400 | 1,000 | 1,300 | 5,740 | 7,090 |
彰化縣 | 5,200 | 6,430 | 4,400 | 5,440 | 1,500 | 1,800 | 5,190 | 6,410 |
南投縣 | 5,960 | 7,370 | 5,250 | 6,490 | 2,300 | 2,600 | 5,340 | 6,600 |
雲林縣 | 6,550 | 8,100 | 5,840 | 7,220 | 3,000 | 3,600 | 4,120 | 5,090 |
嘉義市 | 6,900 | 8,500 | 6,400 | 7,910 | 4,000 | 4,600 | 3,470 | 4,280 |
嘉義縣 | 6,900 | 8,500 | 6,400 | 7,910 | 4,000 | 4,600 | 3,470 | 4,280 |
台南市 | 7,770 | 9,640 | 7,210 | 8,950 | 4,650 | 5,740 | 1,980 | 2,440 |
高雄市 | 8,700 | 10,790 | 8,190 | 10,170 | 5,800 | 7,160 | 1,000 | 1,300 |
屏東縣 | 8,890 | 11,030 | 8,410 | 10,430 | 6,190 | 7,640 | 1,800 | 2,100 |
花蓮縣 | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 8,300 | 10,000 | 11,500 | 13,500 |
台東縣 | 10,000 | 12,000 | 12,020 | 14,920 | 8,910 | 11,300 | 8,000 | 9,000 |
【偏區加價表】
縣市 | 行政區 | 價格 |
宜蘭縣 | 三星鄉 | 300 |
頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉 | 600 | |
大同鄉、南澳鄉 | 1500 | |
新北市 | 三芝區、石碇區、烏來區 | 300 |
石門區、萬里區、金山區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區 | 600 | |
桃園市 | 復興區 | 2000 |
新竹縣 | 橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉 | 300 |
寶山鄉、關西鎮、新埔鎮、五峰鄉 | 600 | |
尖石鄉 | 3000 | |
苗栗縣 | 卓蘭鎮、獅潭鄉、大湖鄉 | 300 |
公館鄉、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、通霄鎮、造橋鄉、頭屋鄉、泰安鄉、南庄鄉 | 600 | |
三灣鄉 | 1200 | |
台中市 | 新社區、東勢區 | 600 |
和平區 | 3000 | |
彰化縣 | 竹塘鄉、溪州鄉、芳苑鄉、大城鄉 | 300 |
福興鄉 | 600 | |
南投市 | 水里鄉、魚池鄉、國姓鄉、鹿谷鄉 | 300 |
集集鎮、竹山鎮 | 600 | |
仁愛鄉、信義鄉 | 1000 | |
中寮鄉 | 1200 | |
雲林縣 | 元長鄉、褒忠鄉、古坑鄉 | 300 |
麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉、大埤鄉、崙背鄉、水林鄉 | 600 | |
嘉義縣 | 中埔鄉、義竹鄉、六踏鄉、梅山鄉 | 300 |
東石鄉、竹崎鄉、鹿草鄉 | 600 | |
大埔鄉 | 1200 | |
阿里山鄉 | 2000 | |
番路鄉 | 2500 | |
台南市 | 白河區、柳營區、六甲區、七股區、再壁區、東山區、北門區、將軍區、龍崎區 | 300 |
官田區、山上區、玉井區 | 600 | |
左鎮區 | 1000 | |
楠西區、南化區、大內區 | 1200 | |
高雄市 | 田寮區 | 300 |
旗山區、美濃區、燕巢區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、內門區 | 600 | |
桃源區、那瑪夏區 | 1200 | |
屏東市 | 新埤鄉瑪家鄉 | 300 |
里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、枋寮鄉、崁頂鄉、三地門鄉、泰武鄉、來義鄉、車城鄉、枋山鄉 | 600 | |
霧臺鄉、獅子鄉、春日鄉 | 1200 | |
滿州鄉、牡丹鄉、恆春鎮 | 1500 | |
台東市 | 鹿野鄉、成功鎮、太麻里鄉、池上鄉、關山鎮、大武鄉、達仁鄉、東河鄉、金峰鄉、卑南鄉、延平鄉 | 600 |
長濱鄉 | 1200 | |
海端鄉 | 1500 | |
花蓮市 | 瑞穗鄉、鳳林鎮、玉里鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉 | 600 |
富里鄉 | 1000 | |
壽豐鄉、卓溪鄉、秀林鄉 | 1200 |

注意事項
-
提供 1500cc 以上之國產車、進口車、七人座廂車服務,不得指定車輛廠牌/車款。
-
預約方式:使用日期前4個工作天(不含使用日期當天),遇行政院人事行政局公告之連續假日須於8個工作天前。
-
客戶應自行評估路線長短及路況 (如壅塞或中途停靠點等), 預留足夠因應時間後再行預約,直航及服務車商不負預估交通時間行程之責。 接送途中如發生不可抗拒 (包括但不限塞車、車輛故障等)之情事, 在合情合理合法之範圍內會協助客戶處理,惟如有錯過搭機時間後,則由客戶自行負責。
接送機免費等候時間及待時費收取方式
-
【接機】:依航班實際抵達時間等候60分鐘,超時等候需視司機行程允許。第61分鐘起每30分鐘酌收待時費用 200 元。
-
【送機】:等候20分鐘,超時等候需視司機行程允許。逾時第21分鐘起每20分鐘酌收待時費用200元。
-
如需延長原規範之等候時間,為確保能完成客戶預約的接送服務,請務必提前通知客服中心;若超過等候時間後司機仍無法與客戶取得聯繫,將收取全額費用。
異動 / 取消說明
-
出車前4~2小時取消/修改預約,需收取空趟費/異動費600元。
-
出車前2小時內取消/修改預約,需收取全趟費用。
-
本服務由和雲行動服務股份提供,如需異動或取消訂單,請洽和雲客服02-5589-0800。